Ctrl +A | Wybierz wszystkie warstwy |
Ctrl +D | Odznacz wszystkie warstwy |
Ctrl +E | Wyczyść wszystkie warstwy |
Ctrl +Z | Cofnij zmiany |
Ctrl +Y | Ponowne wprowadzanie zmian |
Ctrl +L | Pokaż/ukryj linię spadu |
Ctrl +R | Pokaż/ukryj linijkę |
Ctrl +H | Wyrównaj warstwę poziomo do środka |
Ctrl ++ | Stopień powiększenia |
Ctrl +- | Stopień pomniejszenia |
Ctrl +0 | Dopasowanie sceny do rzutni |
Ctrl +1 | Zmiana rozmiaru sceny do rzeczywistego rozmiaru |
Ctrl +] | Warstwa do przodu |
Ctrl +[ | Cofnij warstwę |
Ctrl +O | Wczytywanie projektów |
Ctrl +B | Pogrubienie tekstu |
Ctrl +I | Wyróżnij tekst kursywą |
Ctrl +G | Warstwy grupowe |
Ctrl +P | Powielanie warstw |
Alt +U | Tekst powinien być pisany WIELKIMI LITERAMI |
Alt +L | Tekst powinien być pisany małymi literami |
Alt +← | Przesunięcie wybranych warstw w lewo o 1px |
Alt +→ | Przesunięcie wybranych warstw w prawo o 1px |
Alt +↑ | Przesuń wybrane warstwy do góry o 1px |
Alt +↓ | Przesunięcie wybranych warstw do dołu o 1px |
Alt + | Bezpłatna transformacja |
Shift ++ | Pomniejszanie wybranych warstw |
Shift +- | Powiększenie wybranej warstwy |
Shift +G | Pokaż/ukryj siatkę |
Shift +D | Pokaż/ukryj wymiary sceny |
Shift +L | Wyczyść wszystkie wytyczne |
Shift + | Skalowanie wyśrodkowane |
← | Przesunięcie wybranych warstw w lewo o 10px |
→ | Przesunięcie wybranych warstw w prawo o 10px |
↑ | Przesuń wybrane warstwy do góry o 10px |
↓ | Przesuń wybrane warstwy do dołu 10px |
Delete | Usuwanie wybranych warstw |
V | Wyłączanie trybu rysowania |
B | Włącz tryb rysowania |
Esc | Zakończenie edycji tekstu |
Ctrl +Shift +] | Przenieś warstwę na przód |
Ctrl +Shift +[ | Wyślij warstwę do tyłu |
Ctrl +Shift +V | Wyrównaj warstwę do środka w pionie |
Ctrl +Shift +I | Importuj projekt |
Ctrl +Shift +E | Eksportuj projekt |
Ctrl +Shift +S | Zapisz projekt na później |
Ctrl +Shift +O | Załaduj projekt do koszyka |
Ctrl +Shift +G | Ungroup |
Ctrl +Shift +L | Wyczyść wszystkie etapy |
Ctrl +Shift +< | Dekretacja rozmiaru czcionki |
Ctrl +Shift +> | Zwiększ rozmiar czcionki |
Copyright © 2022.shotPRINT
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wersja obsługiwana przez Printcart 1.2.3
Linia cięcia
W tym miejscu chcemy przyciąć produkt. Rzeczywista linia może się różnić ze względu na proces przycinania.
Bezpieczna strefa
Tekst i ważne obrazy powinny znajdować się w tej linii, aby nie zostały odcięte podczas przycinania.
Nowy wygląd
- Kliknij dwukrotnie, aby edytować tekst
- Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranej warstwie spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego
Przeciągnij i upuść obraz z paska bocznego na warstwę kształtu, aby zastąpić bieżący obraz.
- Kliknij dwukrotnie zamaskowane zdjęcie, aby włączyć tryb edycji maski.
- Kliknij ikonę Zastosuj maskę lub kliknij poza wybraną maską, aby wyłączyć tryb edycji maski.